Оборона Чертога: Чумные Земли — враги и волны
«Оборона Чертога», земля Чумные Земли: враги, их жизнь по сложности, особенности и все волны «Привала», «Похода» и «Осады».
Чумные Земли — земля мини-игры «Оборона Чертога» в Покоях героя. Петля: враг проходит мимо башен дважды. Чума: павший лечит соседей.
Стихии на этой земле: Тьма −10 %, Свет +15 %.
Чума: павший враг лечит соседей на 8 %.
Враги земли
| Роль | Враг | Жизнь («Страж») | Скорость | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Лёгкий | Чумной крестьянин | 420 | 92 | — |
| Быстрый | Чумной зверь | 320 | 150 | — |
| Средний | Чумной костоброс | 900 | 78 | броня 10 % |
| В броне | Скелет-страж Чумы | 1 280 | 62 | броня 35 % |
| Тяжёлый | Моровой пожиратель | 2 100 | 50 | броня 20 %, прорыв −2 |
| Малый босс | Рамштайн Пожиратель | 5 400 | 34 | броня 15 %, «Тёмное исцеление», прорыв −5 |
| Босс земли | Мальганис, Повелитель Ужаса | 12 400 | 32 | броня 20 %, «Призыв», «Щит Скверны», прорыв −5 |
Волны
Жизнь врагов — как в бою, по сложности (через «/» — каждый вид врагов волны по порядку). С волны Возвышения враги крепче на 20 %. Аффиксы, ключ недели и игра вдвоём делают их ещё крепче.
Привал — 8 волн
| Волна | Враги | Жизнь: Ученик | Жизнь: Страж | Жизнь: Ветеран | Жизнь: Легенда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8× Чумной крестьянин | 420 | 420 | 840 | 924 |
| 2 | 9× Чумной крестьянин + 4× Чумной зверь | 466 / 355 | 466 / 355 | 932 / 710 | 1 026 / 781 |
| 3 | 7× Чумной зверь + 6× Чумной крестьянин + 2× Скелет-страж Чумы | 390 / 512 / 1 562 | 390 / 512 / 1 562 | 781 / 1 025 / 3 123 | 859 / 1 127 / 3 436 |
| 4 | 6× Чумной крестьянин + Рамштайн Пожиратель — босс | 559 / 7 182 | 559 / 7 182 | 1 117 / 14 364 | 1 229 / 15 800 |
| 5 | 9× Чумной костоброс + 3× Моровой пожиратель | 1 555 / 3 629 | 1 555 / 3 629 | 3 110 / 7 258 | 3 421 / 7 983 |
| 6 | 11× Чумной зверь + 4× Скелет-страж Чумы + 6× Чумной костоброс | 595 / 2 381 / 1 674 | 595 / 2 381 / 1 674 | 1 190 / 4 762 / 3 348 | 1 309 / 5 238 / 3 683 |
| 7 | 5× Моровой пожиратель + 5× Скелет-страж Чумы + 10× Чумной крестьянин | 4 183 / 2 550 / 837 | 4 183 / 2 550 / 837 | 8 366 / 5 100 / 1 673 | 9 203 / 5 609 / 1 841 |
| 8 | 8× Чумной костоброс + 6× Чумной зверь + Мальганис — босс | 1 912 / 680 / 26 338 | 1 912 / 680 / 26 338 | 3 823 / 1 359 / 52 675 | 4 206 / 1 495 / 57 943 |
Поход — 15 волн
| Волна | Враги | Жизнь: Ученик | Жизнь: Страж | Жизнь: Ветеран | Жизнь: Легенда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8× Чумной крестьянин | 420 | 420 | 840 | 924 |
| 2 | 9× Чумной крестьянин + 4× Чумной зверь | 475 / 362 | 475 / 362 | 949 / 723 | 1 044 / 796 |
| 3 | 7× Чумной зверь + 6× Чумной крестьянин + 2× Скелет-страж Чумы | 403 / 529 / 1 613 | 403 / 529 / 1 613 | 806 / 1 058 / 3 226 | 887 / 1 164 / 3 548 |
| 4 | 7× Чумной костоброс + 2× Моровой пожиратель + 4× Чумной крестьянин | 1 251 / 2 919 / 584 | 1 251 / 2 919 / 584 | 2 502 / 5 838 / 1 168 | 2 752 / 6 422 / 1 284 |
| 5 | 6× Чумной крестьянин + Рамштайн Пожиратель — босс | 638 / 8 208 | 638 / 8 208 | 1 277 / 16 416 | 1 404 / 18 058 |
| 6 | 3× Моровой пожиратель + 4× Скелет-страж Чумы + 8× Чумной крестьянин | 3 465 / 2 112 / 693 | 3 465 / 2 112 / 693 | 6 930 / 4 224 / 1 386 | 7 623 / 4 646 / 1 525 |
| 7 | 8× Чумной костоброс + 3× Моровой пожиратель + 5× Чумной крестьянин | 1 602 / 3 738 / 748 | 1 602 / 3 738 / 748 | 3 204 / 7 476 / 1 495 | 3 524 / 8 224 / 1 645 |
| 8 | 10× Чумной зверь + 4× Скелет-страж Чумы + 4× Чумной костоброс | 733 / 2 934 / 2 063 | 733 / 2 934 / 2 063 | 1 467 / 5 868 / 4 126 | 1 614 / 6 454 / 4 538 |
| 9 | 4× Моровой пожиратель + 4× Скелет-страж Чумы + 10× Чумной крестьянин | 5 141 / 3 133 / 1 028 | 5 141 / 3 133 / 1 028 | 10 282 / 6 267 / 2 056 | 11 310 / 6 894 / 2 262 |
| 10 | 8× Чумной крестьянин + Рамштайн Пожиратель — босс | 1 094 / 17 577 | 1 094 / 17 577 | 2 187 / 35 154 | 2 406 / 38 669 |
| 11 | 11× Чумной зверь + 5× Скелет-страж Чумы + 6× Чумной костоброс | 883 / 3 533 / 2 484 | 883 / 3 533 / 2 484 | 1 766 / 7 066 / 4 968 | 1 943 / 7 772 / 5 465 |
| 12 | 4× Моровой пожиратель + 5× Скелет-страж Чумы + 11× Чумной крестьянин | 6 124 / 3 732 / 1 225 | 6 124 / 3 732 / 1 225 | 12 247 / 7 465 / 2 449 | 13 472 / 8 211 / 2 694 |
| 13 | 11× Чумной костоброс + 4× Моровой пожиратель + 7× Чумной крестьянин | 2 765 / 6 451 / 1 290 | 2 765 / 6 451 / 1 290 | 5 530 / 12 902 / 2 580 | 6 083 / 14 193 / 2 839 |
| 14 | 12× Чумной зверь + 6× Скелет-страж Чумы + 7× Чумной костоброс | 1 033 / 4 132 / 2 905 | 1 033 / 4 132 / 2 905 | 2 066 / 8 264 / 5 810 | 2 273 / 9 090 / 6 391 |
| 15 | 11× Чумной костоброс + 8× Чумной зверь + Мальганис — босс | 3 046 / 1 083 / 41 962 | 3 046 / 1 083 / 41 962 | 6 091 / 2 166 / 83 923 | 6 700 / 2 382 / 92 316 |
Осада — 20 волн
| Волна | Враги | Жизнь: Ученик | Жизнь: Страж | Жизнь: Ветеран | Жизнь: Легенда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8× Чумной крестьянин | 420 | 420 | 840 | 924 |
| 2 | 9× Чумной крестьянин + 4× Чумной зверь | 475 / 362 | 475 / 362 | 949 / 723 | 1 044 / 796 |
| 3 | 7× Чумной зверь + 6× Чумной крестьянин + 2× Скелет-страж Чумы | 403 / 529 / 1 613 | 403 / 529 / 1 613 | 806 / 1 058 / 3 226 | 887 / 1 164 / 3 548 |
| 4 | 7× Чумной костоброс + 2× Моровой пожиратель + 4× Чумной крестьянин | 1 251 / 2 919 / 584 | 1 251 / 2 919 / 584 | 2 502 / 5 838 / 1 168 | 2 752 / 6 422 / 1 284 |
| 5 | 6× Чумной крестьянин + Рамштайн Пожиратель — босс | 638 / 8 208 | 638 / 8 208 | 1 277 / 16 416 | 1 404 / 18 058 |
| 6 | 3× Моровой пожиратель + 4× Скелет-страж Чумы + 8× Чумной крестьянин | 3 465 / 2 112 / 693 | 3 465 / 2 112 / 693 | 6 930 / 4 224 / 1 386 | 7 623 / 4 646 / 1 525 |
| 7 | 8× Чумной костоброс + 3× Моровой пожиратель + 5× Чумной крестьянин | 1 602 / 3 738 / 748 | 1 602 / 3 738 / 748 | 3 204 / 7 476 / 1 495 | 3 524 / 8 224 / 1 645 |
| 8 | 10× Чумной зверь + 4× Скелет-страж Чумы + 4× Чумной костоброс | 611 / 2 445 / 1 719 | 611 / 2 445 / 1 719 | 1 222 / 4 890 / 3 438 | 1 345 / 5 379 / 3 782 |
| 9 | 4× Моровой пожиратель + 4× Скелет-страж Чумы + 10× Чумной крестьянин | 4 284 / 2 611 / 857 | 4 284 / 2 611 / 857 | 8 568 / 5 222 / 1 714 | 9 425 / 5 745 / 1 885 |
| 10 | 8× Чумной крестьянин + Рамштайн Пожиратель — босс | 911 / 14 648 | 911 / 14 648 | 1 823 / 29 295 | 2 005 / 32 225 |
| 11 | 11× Чумной зверь + 5× Скелет-страж Чумы + 6× Чумной костоброс | 883 / 3 533 / 2 484 | 883 / 3 533 / 2 484 | 1 766 / 7 066 / 4 968 | 1 943 / 7 772 / 5 465 |
| 12 | 4× Моровой пожиратель + 5× Скелет-страж Чумы + 11× Чумной крестьянин | 6 124 / 3 732 / 1 225 | 6 124 / 3 732 / 1 225 | 12 247 / 7 465 / 2 449 | 13 472 / 8 211 / 2 694 |
| 13 | 11× Чумной костоброс + 4× Моровой пожиратель + 7× Чумной крестьянин | 2 765 / 6 451 / 1 290 | 2 765 / 6 451 / 1 290 | 5 530 / 12 902 / 2 580 | 6 083 / 14 193 / 2 839 |
| 14 | 12× Чумной зверь + 6× Скелет-страж Чумы + 7× Чумной костоброс | 1 033 / 4 132 / 2 905 | 1 033 / 4 132 / 2 905 | 2 066 / 8 264 / 5 810 | 2 273 / 9 090 / 6 391 |
| 15 | 9× Чумной крестьянин + Рамштайн Пожиратель — босс | 1 421 / 27 410 | 1 421 / 27 410 | 2 843 / 54 821 | 3 127 / 60 303 |
| 16 | 12× Чумной костоброс + 5× Моровой пожиратель + 8× Чумной крестьянин | 3 186 / 7 434 / 1 487 | 3 186 / 7 434 / 1 487 | 6 372 / 14 868 / 2 974 | 7 009 / 16 355 / 3 271 |
| 17 | 14× Чумной зверь + 6× Скелет-страж Чумы + 9× Чумной костоброс | 1 183 / 4 731 / 3 326 | 1 183 / 4 731 / 3 326 | 2 365 / 9 462 / 6 653 | 2 602 / 10 408 / 7 318 |
| 18 | 6× Моровой пожиратель + 7× Скелет-страж Чумы + 13× Чумной крестьянин | 8 089 / 4 931 / 1 618 | 8 089 / 4 931 / 1 618 | 16 178 / 9 861 / 3 236 | 17 796 / 10 847 / 3 559 |
| 19 | 14× Чумной костоброс + 6× Моровой пожиратель + 9× Чумной крестьянин | 3 607 / 8 417 / 1 683 | 3 607 / 8 417 / 1 683 | 7 214 / 16 834 / 3 367 | 7 936 / 18 517 / 3 703 |
| 20 | 12× Чумной костоброс + 9× Чумной зверь + Мальганис — босс | 3 748 / 1 332 / 51 634 | 3 748 / 1 332 / 51 634 | 7 495 / 2 665 / 103 267 | 8 245 / 2 931 / 113 594 |
Читайте также
Оборона Чертога: Светлый Дол — враги и волны
«Оборона Чертога», земля Светлый Дол: враги, их жизнь по сложности, особенности и все волны «Привала», «Похода» и «Осады».
Оборона Чертога: Пылающее Ущелье — враги и волны
«Оборона Чертога», земля Пылающее Ущелье: враги, их жизнь по сложности, особенности и все волны «Привала», «Похода» и «Осады».
Оборона Чертога: Тирисфальские Топи — враги и волны
«Оборона Чертога», земля Тирисфальские Топи: враги, их жизнь по сложности, особенности и все волны «Привала», «Похода» и «Осады».
Гильдии: создание, ранги и права
Как создать гильдию в Зархолде: бесплатно и с любого уровня, имя и один из 12 гербов, пять рангов и их права, что может только глава, уровень до 25.