Оборона Чертога: Каменный Коготь — враги и волны
«Оборона Чертога», земля Каменный Коготь: враги, их жизнь по сложности, особенности и все волны «Привала», «Похода» и «Осады».
Каменный Коготь — земля мини-игры «Оборона Чертога» в Покоях героя. Две дороги сходятся у Врат. Гарпии летят над заслонами.
Стихии на этой земле: Молния +15 %.
Враги земли
| Роль | Враг | Жизнь («Страж») | Скорость | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Лёгкий | Горная гарпия | 330 | 100 | летает |
| Быстрый | Горный лев Игл | 294 | 150 | — |
| Средний | Скальный гнолл | 840 | 78 | броня 10 % |
| В броне | Каменный элементаль | 1 190 | 56 | броня 40 % |
| Тяжёлый | Утёсный когтемав | 1 700 | 58 | броня 20 %, летает, прорыв −2 |
| Малый босс | Громвой, Хозяин Перевала | 5 000 | 34 | броня 15 %, «Рывок к Вратам», прорыв −5 |
| Босс земли | Ветроклюв, Матриарх Высот | 11 500 | 32 | броня 20 %, «Призыв», «Рывок к Вратам», прорыв −5 |
Волны
Жизнь врагов — как в бою, по сложности (через «/» — каждый вид врагов волны по порядку). С волны Возвышения враги крепче на 20 %. Аффиксы, ключ недели и игра вдвоём делают их ещё крепче.
Привал — 8 волн
| Волна | Враги | Жизнь: Ученик | Жизнь: Страж | Жизнь: Ветеран | Жизнь: Легенда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8× Горная гарпия | 330 | 330 | 660 | 726 |
| 2 | 9× Горная гарпия + 4× Горный лев Игл | 366 / 326 | 366 / 326 | 733 / 653 | 806 / 718 |
| 3 | 7× Горный лев Игл + 6× Горная гарпия + 2× Каменный элементаль | 359 / 403 / 1 452 | 359 / 403 / 1 452 | 717 / 805 / 2 904 | 789 / 886 / 3 194 |
| 4 | 6× Горная гарпия + Громвой — босс | 439 / 6 650 | 439 / 6 650 | 878 / 13 300 | 966 / 14 630 |
| 5 | 9× Скальный гнолл + 3× Утёсный когтемав | 1 452 / 2 938 | 1 452 / 2 938 | 2 903 / 5 875 | 3 193 / 6 463 |
| 6 | 11× Горный лев Игл + 4× Каменный элементаль + 6× Скальный гнолл | 547 / 2 213 / 1 562 | 547 / 2 213 / 1 562 | 1 094 / 4 427 / 3 125 | 1 203 / 4 869 / 3 437 |
| 7 | 5× Утёсный когтемав + 5× Каменный элементаль + 10× Горная гарпия | 3 386 / 2 370 / 657 | 3 386 / 2 370 / 657 | 6 773 / 4 741 / 1 315 | 7 450 / 5 215 / 1 446 |
| 8 | 8× Скальный гнолл + 6× Горный лев Игл + Ветроклюв — босс | 1 784 / 624 / 24 426 | 1 784 / 624 / 24 426 | 3 568 / 1 249 / 48 852 | 3 925 / 1 374 / 53 737 |
Поход — 15 волн
| Волна | Враги | Жизнь: Ученик | Жизнь: Страж | Жизнь: Ветеран | Жизнь: Легенда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8× Горная гарпия | 330 | 330 | 660 | 726 |
| 2 | 9× Горная гарпия + 4× Горный лев Игл | 373 / 332 | 373 / 332 | 746 / 664 | 820 / 731 |
| 3 | 7× Горный лев Игл + 6× Горная гарпия + 2× Каменный элементаль | 370 / 416 / 1 499 | 370 / 416 / 1 499 | 741 / 832 / 2 999 | 815 / 915 / 3 299 |
| 4 | 7× Скальный гнолл + 2× Утёсный когтемав + 4× Горная гарпия | 1 168 / 2 363 / 459 | 1 168 / 2 363 / 459 | 2 335 / 4 726 / 917 | 2 569 / 5 199 / 1 009 |
| 5 | 6× Горная гарпия + Громвой — босс | 502 / 7 600 | 502 / 7 600 | 1 003 / 15 200 | 1 104 / 16 720 |
| 6 | 3× Утёсный когтемав + 4× Каменный элементаль + 8× Горная гарпия | 2 805 / 1 964 / 545 | 2 805 / 1 964 / 545 | 5 610 / 3 927 / 1 089 | 6 171 / 4 320 / 1 198 |
| 7 | 8× Скальный гнолл + 3× Утёсный когтемав + 5× Горная гарпия | 1 495 / 3 026 / 587 | 1 495 / 3 026 / 587 | 2 990 / 6 052 / 1 175 | 3 289 / 6 657 / 1 292 |
| 8 | 10× Горный лев Игл + 4× Каменный элементаль + 4× Скальный гнолл | 674 / 2 727 / 1 925 | 674 / 2 727 / 1 925 | 1 348 / 5 455 / 3 851 | 1 482 / 6 000 / 4 236 |
| 9 | 4× Утёсный когтемав + 4× Каменный элементаль + 10× Горная гарпия | 4 162 / 2 913 / 808 | 4 162 / 2 913 / 808 | 8 323 / 5 826 / 1 616 | 9 156 / 6 409 / 1 777 |
| 10 | 8× Горная гарпия + Громвой — босс | 859 / 16 275 | 859 / 16 275 | 1 719 / 32 550 | 1 891 / 35 805 |
| 11 | 11× Горный лев Игл + 5× Каменный элементаль + 6× Скальный гнолл | 811 / 3 284 / 2 318 | 811 / 3 284 / 2 318 | 1 623 / 6 569 / 4 637 | 1 785 / 7 226 / 5 100 |
| 12 | 4× Утёсный когтемав + 5× Каменный элементаль + 11× Горная гарпия | 4 957 / 3 470 / 962 | 4 957 / 3 470 / 962 | 9 914 / 6 940 / 1 925 | 10 906 / 7 634 / 2 117 |
| 13 | 11× Скальный гнолл + 4× Утёсный когтемав + 7× Горная гарпия | 2 580 / 5 222 / 1 014 | 2 580 / 5 222 / 1 014 | 5 161 / 10 445 / 2 028 | 5 677 / 11 489 / 2 230 |
| 14 | 12× Горный лев Игл + 6× Каменный элементаль + 7× Скальный гнолл | 949 / 3 841 / 2 712 | 949 / 3 841 / 2 712 | 1 898 / 7 683 / 5 423 | 2 088 / 8 451 / 5 965 |
| 15 | 11× Скальный гнолл + 8× Горный лев Игл + Ветроклюв — босс | 2 843 / 995 / 38 916 | 2 843 / 995 / 38 916 | 5 685 / 1 990 / 77 832 | 6 254 / 2 189 / 85 615 |
Осада — 20 волн
| Волна | Враги | Жизнь: Ученик | Жизнь: Страж | Жизнь: Ветеран | Жизнь: Легенда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8× Горная гарпия | 330 | 330 | 660 | 726 |
| 2 | 9× Горная гарпия + 4× Горный лев Игл | 373 / 332 | 373 / 332 | 746 / 664 | 820 / 731 |
| 3 | 7× Горный лев Игл + 6× Горная гарпия + 2× Каменный элементаль | 370 / 416 / 1 499 | 370 / 416 / 1 499 | 741 / 832 / 2 999 | 815 / 915 / 3 299 |
| 4 | 7× Скальный гнолл + 2× Утёсный когтемав + 4× Горная гарпия | 1 168 / 2 363 / 459 | 1 168 / 2 363 / 459 | 2 335 / 4 726 / 917 | 2 569 / 5 199 / 1 009 |
| 5 | 6× Горная гарпия + Громвой — босс | 502 / 7 600 | 502 / 7 600 | 1 003 / 15 200 | 1 104 / 16 720 |
| 6 | 3× Утёсный когтемав + 4× Каменный элементаль + 8× Горная гарпия | 2 805 / 1 964 / 545 | 2 805 / 1 964 / 545 | 5 610 / 3 927 / 1 089 | 6 171 / 4 320 / 1 198 |
| 7 | 8× Скальный гнолл + 3× Утёсный когтемав + 5× Горная гарпия | 1 495 / 3 026 / 587 | 1 495 / 3 026 / 587 | 2 990 / 6 052 / 1 175 | 3 289 / 6 657 / 1 292 |
| 8 | 10× Горный лев Игл + 4× Каменный элементаль + 4× Скальный гнолл | 562 / 2 273 / 1 604 | 562 / 2 273 / 1 604 | 1 123 / 4 546 / 3 209 | 1 235 / 5 000 / 3 530 |
| 9 | 4× Утёсный когтемав + 4× Каменный элементаль + 10× Горная гарпия | 3 468 / 2 428 / 673 | 3 468 / 2 428 / 673 | 6 936 / 4 855 / 1 346 | 7 630 / 5 341 / 1 481 |
| 10 | 8× Горная гарпия + Громвой — босс | 716 / 13 563 | 716 / 13 563 | 1 432 / 27 125 | 1 575 / 29 838 |
| 11 | 11× Горный лев Игл + 5× Каменный элементаль + 6× Скальный гнолл | 811 / 3 284 / 2 318 | 811 / 3 284 / 2 318 | 1 623 / 6 569 / 4 637 | 1 785 / 7 226 / 5 100 |
| 12 | 4× Утёсный когтемав + 5× Каменный элементаль + 11× Горная гарпия | 4 957 / 3 470 / 962 | 4 957 / 3 470 / 962 | 9 914 / 6 940 / 1 925 | 10 906 / 7 634 / 2 117 |
| 13 | 11× Скальный гнолл + 4× Утёсный когтемав + 7× Горная гарпия | 2 580 / 5 222 / 1 014 | 2 580 / 5 222 / 1 014 | 5 161 / 10 445 / 2 028 | 5 677 / 11 489 / 2 230 |
| 14 | 12× Горный лев Игл + 6× Каменный элементаль + 7× Скальный гнолл | 949 / 3 841 / 2 712 | 949 / 3 841 / 2 712 | 1 898 / 7 683 / 5 423 | 2 088 / 8 451 / 5 965 |
| 15 | 9× Горная гарпия + Громвой — босс | 1 117 / 25 380 | 1 117 / 25 380 | 2 233 / 50 760 | 2 457 / 55 836 |
| 16 | 12× Скальный гнолл + 5× Утёсный когтемав + 8× Горная гарпия | 2 974 / 6 018 / 1 168 | 2 974 / 6 018 / 1 168 | 5 947 / 12 036 / 2 336 | 6 542 / 13 240 / 2 570 |
| 17 | 14× Горный лев Игл + 6× Каменный элементаль + 9× Скальный гнолл | 1 087 / 4 398 / 3 105 | 1 087 / 4 398 / 3 105 | 2 173 / 8 796 / 6 209 | 2 391 / 9 676 / 6 830 |
| 18 | 6× Утёсный когтемав + 7× Каменный элементаль + 13× Горная гарпия | 6 548 / 4 584 / 1 271 | 6 548 / 4 584 / 1 271 | 13 097 / 9 168 / 2 542 | 14 406 / 10 085 / 2 797 |
| 19 | 14× Скальный гнолл + 6× Утёсный когтемав + 9× Горная гарпия | 3 367 / 6 814 / 1 323 | 3 367 / 6 814 / 1 323 | 6 733 / 13 627 / 2 645 | 7 407 / 14 990 / 2 910 |
| 20 | 12× Скальный гнолл + 9× Горный лев Игл + Ветроклюв — босс | 3 498 / 1 224 / 47 886 | 3 498 / 1 224 / 47 886 | 6 996 / 2 448 / 95 772 | 7 695 / 2 693 / 105 349 |
Читайте также
Оборона Чертога: Светлый Дол — враги и волны
«Оборона Чертога», земля Светлый Дол: враги, их жизнь по сложности, особенности и все волны «Привала», «Похода» и «Осады».
Оборона Чертога: Пылающее Ущелье — враги и волны
«Оборона Чертога», земля Пылающее Ущелье: враги, их жизнь по сложности, особенности и все волны «Привала», «Похода» и «Осады».
Оборона Чертога: Тирисфальские Топи — враги и волны
«Оборона Чертога», земля Тирисфальские Топи: враги, их жизнь по сложности, особенности и все волны «Привала», «Похода» и «Осады».
Гильдии: создание, ранги и права
Как создать гильдию в Зархолде: бесплатно и с любого уровня, имя и один из 12 гербов, пять рангов и их права, что может только глава, уровень до 25.