Оборона Чертога: Светлый Дол — враги и волны
«Оборона Чертога», земля Светлый Дол: враги, их жизнь по сложности, особенности и все волны «Привала», «Похода» и «Осады».
Светлый Дол — земля мини-игры «Оборона Чертога» в Покоях героя. Одна дорога и мягкие волны — земля для знакомства.
Враги земли
| Роль | Враг | Жизнь («Страж») | Скорость | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Лёгкий | Кобольд-вредитель | 330 | 92 | — |
| Быстрый | Серый волчонок | 250 | 160 | — |
| Средний | Луговой паук | 720 | 78 | броня 10 % |
| В броне | Бродячий кабан | 1 020 | 62 | броня 30 % |
| Тяжёлый | Чащобный паук | 1 680 | 50 | броня 20 %, прорыв −2 |
| Малый босс | Тагар Кровавая Коса | 4 300 | 34 | броня 15 %, «Рывок к Вратам», прорыв −5 |
| Босс земли | Грызь, Главарь Кобольдов | 9 800 | 32 | броня 20 %, «Призыв», прорыв −5 |
Волны
Жизнь врагов — как в бою, по сложности (через «/» — каждый вид врагов волны по порядку). С волны Возвышения враги крепче на 20 %. Аффиксы, ключ недели и игра вдвоём делают их ещё крепче.
Привал — 8 волн
| Волна | Враги | Жизнь: Ученик | Жизнь: Страж | Жизнь: Ветеран | Жизнь: Легенда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8× Кобольд-вредитель | 330 | 330 | 660 | 726 |
| 2 | 9× Кобольд-вредитель + 4× Серый волчонок | 366 / 278 | 366 / 278 | 733 / 555 | 806 / 611 |
| 3 | 7× Серый волчонок + 6× Кобольд-вредитель + 2× Бродячий кабан | 305 / 403 / 1 244 | 305 / 403 / 1 244 | 610 / 805 / 2 489 | 671 / 886 / 2 738 |
| 4 | 6× Кобольд-вредитель + Тагар Кровавая Коса — босс | 439 / 5 719 | 439 / 5 719 | 878 / 11 438 | 966 / 12 582 |
| 5 | 9× Луговой паук + 3× Чащобный паук | 1 244 / 2 903 | 1 244 / 2 903 | 2 488 / 5 806 | 2 737 / 6 387 |
| 6 | 11× Серый волчонок + 4× Бродячий кабан + 6× Луговой паук | 465 / 1 897 / 1 339 | 465 / 1 897 / 1 339 | 930 / 3 794 / 2 678 | 1 023 / 4 174 / 2 946 |
| 7 | 5× Чащобный паук + 5× Бродячий кабан + 10× Кобольд-вредитель | 3 347 / 2 032 / 657 | 3 347 / 2 032 / 657 | 6 693 / 4 064 / 1 315 | 7 362 / 4 470 / 1 446 |
| 8 | 8× Луговой паук + 6× Серый волчонок + Грызь — босс | 1 529 / 531 / 20 815 | 1 529 / 531 / 20 815 | 3 059 / 1 062 / 41 630 | 3 364 / 1 168 / 45 793 |
Поход — 15 волн
| Волна | Враги | Жизнь: Ученик | Жизнь: Страж | Жизнь: Ветеран | Жизнь: Легенда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8× Кобольд-вредитель | 330 | 330 | 660 | 726 |
| 2 | 9× Кобольд-вредитель + 4× Серый волчонок | 373 / 283 | 373 / 283 | 746 / 565 | 820 / 621 |
| 3 | 7× Серый волчонок + 6× Кобольд-вредитель + 2× Бродячий кабан | 315 / 416 / 1 285 | 315 / 416 / 1 285 | 630 / 832 / 2 570 | 693 / 915 / 2 827 |
| 4 | 7× Луговой паук + 2× Чащобный паук + 4× Кобольд-вредитель | 1 001 / 2 335 / 459 | 1 001 / 2 335 / 459 | 2 002 / 4 670 / 917 | 2 202 / 5 137 / 1 009 |
| 5 | 6× Кобольд-вредитель + Тагар Кровавая Коса — босс | 502 / 6 536 | 502 / 6 536 | 1 003 / 13 072 | 1 104 / 14 379 |
| 6 | 3× Чащобный паук + 4× Бродячий кабан + 8× Кобольд-вредитель | 2 772 / 1 683 / 545 | 2 772 / 1 683 / 545 | 5 544 / 3 366 / 1 089 | 6 098 / 3 703 / 1 198 |
| 7 | 8× Луговой паук + 3× Чащобный паук + 5× Кобольд-вредитель | 1 282 / 2 990 / 587 | 1 282 / 2 990 / 587 | 2 563 / 5 981 / 1 175 | 2 820 / 6 579 / 1 292 |
| 8 | 10× Серый волчонок + 4× Бродячий кабан + 4× Луговой паук | 573 / 2 338 / 1 650 | 573 / 2 338 / 1 650 | 1 146 / 4 676 / 3 300 | 1 261 / 5 143 / 3 631 |
| 9 | 4× Чащобный паук + 4× Бродячий кабан + 10× Кобольд-вредитель | 4 113 / 2 497 / 808 | 4 113 / 2 497 / 808 | 8 225 / 4 994 / 1 616 | 9 048 / 5 493 / 1 777 |
| 10 | 8× Кобольд-вредитель + Тагар Кровавая Коса — босс | 859 / 13 997 | 859 / 13 997 | 1 719 / 27 993 | 1 891 / 30 792 |
| 11 | 11× Серый волчонок + 5× Бродячий кабан + 6× Луговой паук | 690 / 2 815 / 1 987 | 690 / 2 815 / 1 987 | 1 380 / 5 630 / 3 974 | 1 518 / 6 193 / 4 372 |
| 12 | 4× Чащобный паук + 5× Бродячий кабан + 11× Кобольд-вредитель | 4 899 / 2 974 / 962 | 4 899 / 2 974 / 962 | 9 798 / 5 949 / 1 925 | 10 778 / 6 544 / 2 117 |
| 13 | 11× Луговой паук + 4× Чащобный паук + 7× Кобольд-вредитель | 2 212 / 5 161 / 1 014 | 2 212 / 5 161 / 1 014 | 4 424 / 10 322 / 2 028 | 4 866 / 11 354 / 2 230 |
| 14 | 12× Серый волчонок + 6× Бродячий кабан + 7× Луговой паук | 807 / 3 293 / 2 324 | 807 / 3 293 / 2 324 | 1 614 / 6 585 / 4 648 | 1 775 / 7 244 / 5 113 |
| 15 | 11× Луговой паук + 8× Серый волчонок + Грызь — босс | 2 436 / 846 / 33 163 | 2 436 / 846 / 33 163 | 4 873 / 1 692 / 66 326 | 5 360 / 1 861 / 72 959 |
Осада — 20 волн
| Волна | Враги | Жизнь: Ученик | Жизнь: Страж | Жизнь: Ветеран | Жизнь: Легенда |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8× Кобольд-вредитель | 330 | 330 | 660 | 726 |
| 2 | 9× Кобольд-вредитель + 4× Серый волчонок | 373 / 283 | 373 / 283 | 746 / 565 | 820 / 621 |
| 3 | 7× Серый волчонок + 6× Кобольд-вредитель + 2× Бродячий кабан | 315 / 416 / 1 285 | 315 / 416 / 1 285 | 630 / 832 / 2 570 | 693 / 915 / 2 827 |
| 4 | 7× Луговой паук + 2× Чащобный паук + 4× Кобольд-вредитель | 1 001 / 2 335 / 459 | 1 001 / 2 335 / 459 | 2 002 / 4 670 / 917 | 2 202 / 5 137 / 1 009 |
| 5 | 6× Кобольд-вредитель + Тагар Кровавая Коса — босс | 502 / 6 536 | 502 / 6 536 | 1 003 / 13 072 | 1 104 / 14 379 |
| 6 | 3× Чащобный паук + 4× Бродячий кабан + 8× Кобольд-вредитель | 2 772 / 1 683 / 545 | 2 772 / 1 683 / 545 | 5 544 / 3 366 / 1 089 | 6 098 / 3 703 / 1 198 |
| 7 | 8× Луговой паук + 3× Чащобный паук + 5× Кобольд-вредитель | 1 282 / 2 990 / 587 | 1 282 / 2 990 / 587 | 2 563 / 5 981 / 1 175 | 2 820 / 6 579 / 1 292 |
| 8 | 10× Серый волчонок + 4× Бродячий кабан + 4× Луговой паук | 478 / 1 948 / 1 375 | 478 / 1 948 / 1 375 | 955 / 3 896 / 2 750 | 1 051 / 4 286 / 3 025 |
| 9 | 4× Чащобный паук + 4× Бродячий кабан + 10× Кобольд-вредитель | 3 427 / 2 081 / 673 | 3 427 / 2 081 / 673 | 6 854 / 4 162 / 1 346 | 7 540 / 4 578 / 1 481 |
| 10 | 8× Кобольд-вредитель + Тагар Кровавая Коса — босс | 716 / 11 664 | 716 / 11 664 | 1 432 / 23 328 | 1 575 / 25 660 |
| 11 | 11× Серый волчонок + 5× Бродячий кабан + 6× Луговой паук | 690 / 2 815 / 1 987 | 690 / 2 815 / 1 987 | 1 380 / 5 630 / 3 974 | 1 518 / 6 193 / 4 372 |
| 12 | 4× Чащобный паук + 5× Бродячий кабан + 11× Кобольд-вредитель | 4 899 / 2 974 / 962 | 4 899 / 2 974 / 962 | 9 798 / 5 949 / 1 925 | 10 778 / 6 544 / 2 117 |
| 13 | 11× Луговой паук + 4× Чащобный паук + 7× Кобольд-вредитель | 2 212 / 5 161 / 1 014 | 2 212 / 5 161 / 1 014 | 4 424 / 10 322 / 2 028 | 4 866 / 11 354 / 2 230 |
| 14 | 12× Серый волчонок + 6× Бродячий кабан + 7× Луговой паук | 807 / 3 293 / 2 324 | 807 / 3 293 / 2 324 | 1 614 / 6 585 / 4 648 | 1 775 / 7 244 / 5 113 |
| 15 | 9× Кобольд-вредитель + Тагар Кровавая Коса — босс | 1 117 / 21 827 | 1 117 / 21 827 | 2 233 / 43 654 | 2 457 / 48 019 |
| 16 | 12× Луговой паук + 5× Чащобный паук + 8× Кобольд-вредитель | 2 549 / 5 947 / 1 168 | 2 549 / 5 947 / 1 168 | 5 098 / 11 894 / 2 336 | 5 607 / 13 084 / 2 570 |
| 17 | 14× Серый волчонок + 6× Бродячий кабан + 9× Луговой паук | 924 / 3 770 / 2 661 | 924 / 3 770 / 2 661 | 1 848 / 7 540 / 5 322 | 2 033 / 8 294 / 5 854 |
| 18 | 6× Чащобный паук + 7× Бродячий кабан + 13× Кобольд-вредитель | 6 471 / 3 929 / 1 271 | 6 471 / 3 929 / 1 271 | 12 943 / 7 858 / 2 542 | 14 237 / 8 644 / 2 797 |
| 19 | 14× Луговой паук + 6× Чащобный паук + 9× Кобольд-вредитель | 2 886 / 6 733 / 1 323 | 2 886 / 6 733 / 1 323 | 5 772 / 13 467 / 2 645 | 6 349 / 14 814 / 2 910 |
| 20 | 12× Луговой паук + 9× Серый волчонок + Грызь — босс | 2 998 / 1 041 / 40 807 | 2 998 / 1 041 / 40 807 | 5 996 / 2 082 / 81 614 | 6 596 / 2 290 / 89 776 |
Читайте также
Оборона Чертога: Пылающее Ущелье — враги и волны
«Оборона Чертога», земля Пылающее Ущелье: враги, их жизнь по сложности, особенности и все волны «Привала», «Похода» и «Осады».
Оборона Чертога: Тирисфальские Топи — враги и волны
«Оборона Чертога», земля Тирисфальские Топи: враги, их жизнь по сложности, особенности и все волны «Привала», «Похода» и «Осады».
Оборона Чертога: Каменный Коготь — враги и волны
«Оборона Чертога», земля Каменный Коготь: враги, их жизнь по сложности, особенности и все волны «Привала», «Похода» и «Осады».
Гильдии: создание, ранги и права
Как создать гильдию в Зархолде: бесплатно и с любого уровня, имя и один из 12 гербов, пять рангов и их права, что может только глава, уровень до 25.